Joensuun seudun kuntorastit 2025
Joensuun seudun kuntorastit ovat kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille tarkoitettuja viikoittaisia suunnistustapahtumia. Kuntorasteilla on sopivia ratoja kaikentasoisille suunnistajille aloittelijoista aina kilpasuunnistajiin asti.
Ratavaihtoehdot ovat:
- A-rata, vaativa n. 6–7 km
- B-rata, keskivaikea n. 5 km
- C-rata, helpohko n. 3 km
- D-rata, helppo n. 1,5-2km, ei välttämättä kaikissa tapahtumissa
Maastoon pääsee tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–18.30. Maastosta on tultava pois klo 20.00 mennessä.
Lokakuussa Kalevan Rastin kuntorastit järjestetään lauantaisin klo 11–12.30. Maastosta on tultava pois klo 14.00 mennessä.
Muilla kuntorasteja järjestävillä seuroilla voi olla myös muita käytäntöjä, joista seurat tiedottavat erikseen.
Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla karttamaksut 2025
Jäsen | muut | alle 16v | |
---|---|---|---|
Karttamaksu | 4 € | 8 € | 0 € |
Emit-vuokra | 2 € | 2 € | 0 € |
10 krt sarjalippu | 30 € | 60 € | - |
5 krt sarjalippu | 20 € | 30 € | - |
Opiskelijan Sykettä -tarralla karttamaksu 4 €.
Suositellaan korttimaksua käteisen sijaan.
Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla hyväksytään maksutapoin myös:
- Smartum Saldo verkkomaksu
- MyEdenred mobiilimaksu
- tyky-online
- Eazybreak
- ePassi
Ko. maksutavoilla maksaessa on näytettävä kuitti (puhelimen näytöllä tai paperinen) maksusta kuntorastijärjestäjälle.
Paperisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä ei enää oteta vastaan.
Kalevan Rasti suosittelee edullisen Kuntosuunnistajan Sporttiturva-vakuutuksen hankkimista tapaturmien varalle, sillä vapaa-ajanvakuutukset korvaavat vaihtelevasti kuntosuunnistustapahtumissa sattuneita tapaturmia.

Muistetaan, että tonteille ja yksityisille pihoille meno on ehdottomasti kiellettyä!!.
Tontit on merkitty karttaan oliivinvihreällä värillä. Kunnioitetaan kotirauhaa eikä kuljeta ihan pihamaan vierestäkään!
Muita kiellettyjä suunnistuspaikkoja ovat viljellyt pellot, moottoriliikennetiet ja rautatiet. Lisäksi kartalla voi olla muita kielletyiksi merkittyjä alueita. Ne on merkitty karttaan violetilla pystyviivoituksella tai rasterilla.

Koirien ottamista mukaan kuntosuunnistukseen ei suositella Suunnistusliiton suosituksen mukaisesti.
Kuntorastikalenteri 2025
Pvm | Seura | Maasto | P | Lähtö | Vastaava | Tiedot | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ti | 29.4 | KR | Kuhasalo | P | 17:00-18:30 | Tanja Lindroos | Tulokset | Livelox | ||
to | 1.5 | KR | Lykynlampi | P | 17:00-18:30 | Jari Jormanainen | myös A+ sekä käyrä | Tulokset | Livelox | |
ti | 6.5 | Taimi | Honkalampi | P | 17:00-18:30 | Tarja Klemetti | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 8.5 | KR | Kontioniemen koulu (*) | P | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 13.5 | JoS | Moottorirata | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 15.5 | KR | Välilammet, länsi | P | 17:00-18:30 | Ilpo Kettunen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 20.5 | SelSi | Kontiolahden kirkonkylä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 22.5 | KR | Pärnävaara, koillinen | P | 17:00-18:30 | Heikki Viinikka | Tulokset | Livelox | ||
ti | 27.5 | Taimi | Rikkaranta | P | 17:00-18:30 | Risto Karjalainen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 29.5 | KR | Mertalammet | P | 17:00-18:30 | Anne Mäntynen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 3.6 | JoS | Kaunisvaara länsi | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
ke | 4.6 | KR | Murhakallio | P | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Jukolaharjoitus | |||
to | 5.6 | KR | Kerolankangas, hevossuora | P | 17:00-18:30 | Tiina Uotila | Tulokset | Livelox | ||
ti | 10.6 | Taimi | Rukkovaara | P | 17:00-18:30 | Mira Vornanen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 12.6 | KR | Lehmon koulu | P | 17:00-18:30 | Samuel Heinonen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 17.6 | SelSi | Umpimähkä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 19.6 | KR | Tukhulminlammit | P | 17:00-18:30 | Hanna Mononen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 24.6 | JoS | Puntarikoski | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 26.6 | KR | Kulhon koulu | P | 17:00-18:30 | Tuure Paavilainen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 1.7 | SelSi | Pötkynsärkkä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 3.7 | KR | Elovaara (*) | P | 17:00-18:30 | Pekka Harinen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 8.7 | Karsu | Mertalammet | P | 17:00-18:30 | Tulokset | ||||
to | 10.7 | KR | Kuusoja, etelä (*) | P | 17:00-18:30 | Pauli Impivaara | Tulokset | Livelox | ||
ti | 15.7 | JoS | Alavi | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 17.7 | KR | Mansikka-aho | P | 17:00-18:30 | Mikko Kivivuori | Tulokset | Livelox | ||
ti | 22.7 | Taimi | Kaprakka | P | 17:00-18:30 | Mari Väisänen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 24.7 | KR | Salpuunsuo (*) | P | 17:00-18:30 | Tulokset | Livelox | |||
ti | 29.7 | Taimi | Kuorinka | P | 17:00-18:30 | Jaakko Hirvonen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 31.7 | KR | Vallisärkkä | P | 17:00-18:30 | Eeva Punta | Tulokset | Livelox | ||
ti | 5.8 | Taimi | Pikku-Rukkovaara | P | 17:00-18:30 | Risto Vairinen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 7.8 | KR | Kuusoja, pohjoinen (*) | P | 17:00-18:30 | Pasi Kiiskinen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 12.8 | JoS | Jaamankangas | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 14.8 | KR | Harpatti | P | 17:00-18:30 | Maxime Rauturier | Tulokset | Livelox | ||
ti | 19.8 | SelSi | Papulanniemi | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 21.8 | KR | Kuikkalampi, hevossuora | P | 17:00-18:30 | Auli Kostamo | Tulokset | Livelox | ||
ti | 26.8 | JoS | Kaunisvaara itä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 28.8 | KR | Lykynlampi | P | 17:00-18:30 | Janne Laukkanen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 2.9 | SelSi | Selkie-Mustavaara | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 4.9 | KR | Välilammet, pohjoinen | P | 17:00-18:30 | Jyrki Raunio | Tulokset | Livelox | ||
ti | 9.9 | Taimi | Honkavaara | P | 17:00-18:30 | Mika Antrela | Myös yösuunnistus | Lisätiedot | Tulokset | |
to | 11.9 | KR | Kerolankangas, hevossuora | P | 17:00-18:30 | Mika Tahvanainen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 16.9 | SelSi | Selkie-Mönni | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | ||||
to | 18.9 | KR | Pärnävaara, länsi | P | 17:00-18:30 | Tarja Silvennoinen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 23.9 | KR | Mertalammet | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Tulokset | ||||
to | 25.9 | KR | Uuro | P | 17:00-18:30 | Inkeri Hyttinen | Tulokset | Livelox | ||
la | 4.10 | KR | Pärnävaara, pohjoinen | P | 11:00-12:30 | Ilja Jormanainen | Tulokset | Livelox | ||
la | 11.10 | KR | Lykynlampi | P | 11:00-12:30 | Tulokset | Livelox | |||
la | 18.10 | KR | Kylmäojan koulu | P | 11:00-12:30 | Tulokset | Livelox | |||
la | 25.10 | KR | Repokallio | P | 11:00-12:30 | Jari Väisänen | Tulokset | Livelox |
*) tarjolla EI D-rataa