Joensuun seudun kuntorastit 2024
Joensuun seudun kuntorastit ovat kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille tarkoitettuja viikoittaisia suunnistustapahtumia. Kuntorasteilla on sopivia ratoja kaikentasoisille suunnistajille aloittelijoista aina kilpasuunnistajiin asti.
Ratavaihtoehdot ovat:
- A-rata, vaativa n. 6–7 km
- B-rata, keskivaikea n. 5 km
- C-rata, helpohko n. 3 km
- D-rata, helppo n. 1,5-2km, ei välttämättä kaikissa tapahtumissa
Maastoon pääsee tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–18.30. Maastosta on tultava pois klo 20.00 mennessä.
Lokakuussa Kalevan Rastin kuntorastit järjestetään lauantaisin klo 11–12.30. Maastosta on tultava pois klo 14.00 mennessä.
Muilla kuntorasteja järjestävillä seuroilla voi olla myös muita käytäntöjä, joista seurat tiedottavat erikseen.
Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla karttamaksut 2024
Jäsen | muut | alle 16v | |
---|---|---|---|
Karttamaksu | 4 € | 8 € | 0 € |
Emit-vuokra | 2 € | 2 € | 0 € |
10 krt sarjalippu | 30 € | 60 € | - |
5 krt sarjalippu | 20 € | 30 € | - |
Opiskelijan Sykettä -tarralla karttamaksu 4 €.
Suositellaan korttimaksua käteisen sijaan.
Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla hyväksytään maksutapoin myös:
- Smartum Saldo verkkomaksu
- MyEdenred mobiilimaksu
- tyky-online
- Eazybreak
- ePassi
Ko. maksutavoilla maksaessa on näytettävä kuitti (puhelimen näytöllä tai paperinen) maksusta kuntorastijärjestäjälle.
Paperisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä ei enää oteta vastaan.
Kalevan Rasti suosittelee edullisen Kuntosuunnistajan Sporttiturva-vakuutuksen hankkimista tapaturmien varalle, sillä vapaa-ajanvakuutukset korvaavat vaihtelevasti kuntosuunnistustapahtumissa sattuneita tapaturmia.
Muistetaan, että tonteille ja yksityisille pihoille meno on ehdottomasti kiellettyä!!.
Tontit on merkitty karttaan oliivinvihreällä värillä. Kunnioitetaan kotirauhaa eikä kuljeta ihan pihamaan vierestäkään!
Muita kiellettyjä suunnistuspaikkoja ovat viljellyt pellot, moottoriliikennetiet ja rautatiet. Lisäksi kartalla voi olla muita kielletyiksi merkittyjä alueita. Ne on merkitty karttaan violetilla pystyviivoituksella tai rasterilla.
Koirien ottamista mukaan kuntosuunnistukseen ei suositella Suunnistusliiton suosituksen mukaisesti.
Kuntorastikalenteri 2024
11.12.2024 10:37:52Pvm | Seura | Maasto | P | Vastaava | Tiedot | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti | 30.4 | KR | Aavaranta | P | Aapo Tonder | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 2.5 | KR | Kylmäojan koulu | P | Mikko Frisk | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 7.5 | LipTa | Jyri | P | Maija ja Mira | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 9.5 | KR | Lykynlampi | P | Hertta Juntunen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 14.5 | JoS | Moottorirata | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 16.5 | KR | Ah-stadion | P | Börje Vartiainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 21.5 | SelSi | Papulanniemi | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 23.5 | KR | Pärnävaara länsi | P | Ilpo Kettunen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 28.5 | LipTa | Sotkuman koulu | P | Mervi ja Mika N | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 30.5 | KR | Tukhulminlammit etelä | P | Ilja Jormanainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 4.6 | JoS | Kaunisvaara länsi | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 6.6 | KR | Mertalammet | P | Antti Hartikainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 11.6 | LipTa | Veteläsuo | P | Sointu ja Jukka | +Jukola-yhteislähtö | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
To | 13.6 | KR | Hakrikenttä | P | Jyrki Raunio | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 18.6 | LipTa | Kaprakka, länsi | P | Erkki | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 20.6 | KR | Hiililammet *) | P | Janne Laukkanen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 25.6 | JoS | Puntarikoski | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 27.6 | KR | Kerolankangas | P | Tuure Paavilainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 2.7 | KR | Elovaara *) | P | Börje Vartiainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 4.7 | KR | Kuikkalampi *) | P | Börje Vartiainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 9.7 | JoS | Alavi | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 11.7 | KR | Kuusoja, etelä *) | P | Anne Mäntynen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 16.7 | TuuSe | Tuupovaara | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 18.7 | KR | Vallisärkkä | P | Hanna Mononen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 23.7 | SelSi | Pötkynsärkkä | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 25.7 | KR | Harpatti *) | P | Pauli Impivaara | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
La | 27.7 | KR | Höllärinvaara | P | Eeva Punta | Herajärvi-suunnistus. klo 10-12 | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
Ti | 30.7 | LipTa | Hirvolanvaara | P | Tarja Klemetti | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 1.8 | KR | Lehmon koulu | P | Pasi Kiiskinen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 6.8 | SelSi | Alavi | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 8.8 | KR | Välilammet | P | Auli Kostamo | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 13.8 | JoS | Jaamankangas | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 15.8 | KR | Kulhon koulu | P | Eeva Punta | Suunnistajankauppa | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
Ti | 20.8 | LipTa | Jyrkkälampi | P | Risto V | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 22.8 | KR | Pärnävaara pohjoinen | P | Petteri Hakala | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 27.8 | JoS | Kaunisvaara itä | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
To | 29.8 | KR | Lykynlampi | P | Mari V ja Jari V | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 3.9 | LipTa | Rukkovaara | P | Mauno L, Vesku ja Martti S | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 5.9 | KR | Utranharju, itä | P | Petri Vainio | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 10.9 | KR | Kuusoja, pohjoinen *) | P | Markku Piironen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 12.9 | KR | Kerolankangas | P | Mika Tahvanainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
Ti | 17.9 | LipTa | Kaprakka, itä | P | Mika A | Päivä+yö | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
To | 19.9 | KR | Välilammet | P | Mervi Pötry | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 26.9 | KR | Tukhulminlammit pohjoinen | P | Tiina Uotila | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
To | 3.10 | KR | Karsikko | P | Ilja Jormanainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
La | 5.10 | KR | Lykynlampi | P | Timo Lipponen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
La | 12.10 | KR | Repokallio | P | Päivikki Pohjola | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
La | 19.10 | KR | Vierevänniemi | P | Juha-Mikael Malinen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
La | 26.10 | KR | Kuhasalo | P | Tarja Silvennoinen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
*) tarjolla EI D-rataa