Joensuun seudun kuntorastit 2026
Joensuun seudun kuntorastit ovat kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille tarkoitettuja viikoittaisia suunnistustapahtumia. Kuntorasteilla on sopivia ratoja kaikentasoisille suunnistajille aloittelijoista aina kilpasuunnistajiin asti.
Ratavaihtoehdot ovat:
- A-rata, vaativa n. 6–7 km
- B-rata, keskivaikea n. 5 km
- C-rata, helpohko n. 3 km
- D-rata, helppo n. 1,5-2km, ei välttämättä kaikissa tapahtumissa
Maastoon pääsee tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–18.30. Maastosta on tultava pois klo 20.00 mennessä.
Lokakuussa Kalevan Rastin kuntorastit järjestetään lauantaisin klo 11–12.30. Maastosta on tultava pois klo 14.00 mennessä.
Muilla kuntorasteja järjestävillä seuroilla voi olla myös muita käytäntöjä, joista seurat tiedottavat erikseen.
Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla karttamaksut 2026
| Jäsen | muut | alle 16v | |
|---|---|---|---|
| Osallistumismaksu | 5 € | 10 € | 0 € |
| Emit-vuokra | 3 € | 3 € | 0 € |
| 10 krt sarjalippu | 40 € | 70 € | - |
| 5 krt sarjalippu | 25 € | 40 € | - |
Sama sarjalippu käy KR:n järjestämiin kuntosuunnistustapahtumiin sekä talvella että kesällä.
Opiskelijan Sykettä -tarralla karttamaksu 5 €.
Alle 16-vuotiaat voivat osallistua talvirasteille maksutta.
Suositellaan korttimaksua käteisen sijaan.
Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla hyväksytään maksutapoin myös:
- Smartum Saldo verkkomaksu
- MyEdenred mobiilimaksu
- tyky-online
- Eazybreak
- ePassi
Ko. maksutavoilla maksaessa on näytettävä kuitti (puhelimen näytöllä tai paperinen) maksusta kuntorastijärjestäjälle.
Paperisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä ei enää oteta vastaan.
Kalevan Rasti suosittelee edullisen Kuntosuunnistajan Sporttiturva-vakuutuksen hankkimista tapaturmien varalle, sillä vapaa-ajanvakuutukset korvaavat vaihtelevasti kuntosuunnistustapahtumissa sattuneita tapaturmia.
Muistetaan, että tonteille ja yksityisille pihoille meno on ehdottomasti kiellettyä!!.
Tontit on merkitty karttaan oliivinvihreällä värillä. Kunnioitetaan kotirauhaa eikä kuljeta ihan pihamaan vierestäkään!
Muita kiellettyjä suunnistuspaikkoja ovat viljellyt pellot, moottoriliikennetiet ja rautatiet. Lisäksi kartalla voi olla muita kielletyiksi merkittyjä alueita. Ne on merkitty karttaan violetilla pystyviivoituksella tai rasterilla.
Koirien ottamista mukaan kuntosuunnistukseen ei suositella Suunnistusliiton suosituksen mukaisesti.
Kuntorastikalenteri 2026
Muutokset vielä mahdollisia!
| Pvm | Seura | Maasto | P | Vastaava | Tiedot | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to | 30.4 | KR | Lykynlampi | P | Heikki Viinikka | ||||
| ti | 5.5 | Taimi | Ylämylly | uusi kartta | Lisätiedot | ||||
| to | 7.5 | KR | Niittylahdenranta | P | Tuure Paavilainen | ||||
| ti | 12.5 | JoS | Moottorirata | P | Lisätiedot | ||||
| to | 14.5 | KR | Välilammet, länsi | P | Jarno Kettunen | ||||
| ti | 19.5 | Sisu | Papulanniemi | P | Lisätiedot | ||||
| to | 21.5 | KR | Pärnävaara | P | |||||
| ti | 26.5 | Taimi | Rukkovaara | P | Lisätiedot | ||||
| to | 28.5 | KR | Mertalampi | P | Ilpo Kettunen | ||||
| ti | 2.6 | Sisu | Umpimähkä | P | Heikki Alakopsa | Lisätiedot | |||
| to | 4.6 | KR | Lehmon koulu | P | |||||
| ti | 9.6 | Karsu | Pärnävaara | P | |||||
| to | 11.6 | KR | Kerolankangas, hevossuora | P | Eeva Punta | ||||
| ti | 16.6 | JoS | Kaunisvaara länsi | P | Lisätiedot | ||||
| to | 18.6 | KR | Tukhulminlammit, etelä | P | Jari Saksa | ||||
| ti | 23.6 | Taimi | Käsämä | Lisätiedot | |||||
| to | 25.6 | KR | Rauansalo | ||||||
| ti | 30.6 | JoS | Puntarikoski | Lisätiedot | |||||
| to | 2.7 | KR | Kulhon koulu | P | |||||
| ti | 7.7 | Taimi | Kuorinka | P | Lisätiedot | ||||
| to | 9.7 | KR | Mansikka-aho | P | Pasi Kiiskinen | ||||
| ti | 14.7 | Sisu | Pötkynsärkkä | P | Janne Seppälä | Lisätiedot | |||
| to | 16.7 | KR | Kuusoja, etelä | P | Ari Niskanen | ||||
| ti | 21.7 | Sisu | Vierevänniemi | Simo Kiiskinen | metsäsprintti, uusi kartta | Lisätiedot | |||
| to | 23.7 | KR | Vallisärkkä | P | uusi kartta | ||||
| ti | 28.7 | Taimi | Vaivio | Lisätiedot | |||||
| to | 30.7 | KR | Harpatti | P | |||||
| ti | 4.8 | JoS | Alavi | P | Lisätiedot | ||||
| to | 6.8 | KR | Kuusoja, pohjoinen | P | |||||
| ti | 11.8 | Karsu | Elovaara | P | |||||
| to | 13.8 | KR | Lykynlampi | P | Auli Kostamo | ||||
| ti | 18.8 | Taimi | Rikkaranta | P | Lisätiedot | ||||
| to | 20.8 | KR | Välilammet, pohjoinen | P | Jyrki Raunio | ||||
| ti | 25.8 | Sisu | Mönnin Koli | Matti Ikonen | puolet uutta karttaa | Lisätiedot | |||
| to | 27.8 | KR | Kontioniemen koulu | P | Börje Vartiainen | ||||
| ti | 1.9 | Sisu | Mustavaara | Janne Seppälä | vähän uutta karttaa | Lisätiedot | |||
| to | 3.9 | KR | Pärnävaara, länsi | P | Antti Hartikainen | ||||
| ti | 8.9 | Taimi | Honkavaara | P | Lisätiedot | ||||
| to | 10.9 | KR | AH-stadion pohjoinen | P | Inkeri Hyttinen | ||||
| ti | 15.9 | JoS | Jaamankangas | Lisätiedot | |||||
| to | 17.9 | KR | Kuikkalampi, hevossuora | P | Mika Tahvanainen | ||||
| ti | 22.9 | Taimi | Ylämylly | Lisätiedot | |||||
| to | 24.9 | KR | Mertalampi | P | |||||
| la | 3.10 | KR | AH-stadion etelä | P | |||||
| la | 10.10 | KR | Pärnävaara, pohjoinen | P | |||||
| la | 17.10 | KR | Lykynlampi | P | |||||
| la | 24.10 | KR | Kuhasalo | P | |||||
| la | 31.10 | KR | Repokallio | P | Ari Nieminen |
*) tarjolla EI D-rataa