Sarjat ja matkat
Sarjat ja matkat
Am-Keskimatka
| Sarja | Lähtö | Mittakaava | Matka (km) | Rastit |
|---|---|---|---|---|
| H8RR | 2 | 1:7 500 | 2,5/1,5 | 6 |
| D8RR | 2 | 1:7 500 | 2,5/1,5 | 6 |
| H10RR | 2 | 1:7 500 | 2,5/1,5 | 6 |
| D10RR | 2 | 1:7 500 | 2,5/1,5 | 6 |
| H12TR | 2 | 1:7 500 | 1,6 | 6 |
| D12TR | 2 | 1:7 500 | 1,6 | 6 |
| H12 | 2 | 1:7 500 | 1,8 | 7 |
| D12 | 2 | 1:7 500 | 1,8 | 7 |
| H14 | 2 | 1:7 500 | 2,3 | 9 |
| D14 | 2 | 1:7 500 | 2,3 | 9 |
| H16 | 1 | 1:10 000 | 3 | 11 |
| D16 | 1 | 1:10 000 | 2,6 | 9 |
| H18 | 1 | 1:10 000 | 4,1 | 14 |
| D18 | 1 | 1:10 000 | 3 | 11 |
| H20 | 1 | 1:10 000 | 4,4 | 13 |
| D20 | 1 | 1:10 000 | 3,2 | 13 |
| H21 | 1 | 1:10 000 | 5,4 | 15 |
| D21 | 1 | 1:10 000 | 4,1 | 14 |
| H35 | 1 | 1:10 000 | 4,4 | 13 |
| D35 | 1 | 1:10 000 | 3,5 | 12 |
| H40 | 1 | 1:10 000 | 4,4 | 13 |
| D40 | 1 | 1:10 000 | 3,2 | 13 |
| H45 | 1 | 1:10 000 | 4,1 | 14 |
| D45 | 1 | 1:10 000 | 3,2 | 13 |
| H50 | 1 | 1:7 500 | 3,5 | 12 |
| D50 | 1 | 1:7 500 | 3 | 11 |
| H55 | 1 | 1:7 500 | 3,5 | 12 |
| D55 | 1 | 1:7 500 | 3 | 11 |
| H60 | 1 | 1:7 500 | 3,2 | 13 |
| D60 | 1 | 1:7 500 | 2,6 | 9 |
| H65 | 1 | 1:7 500 | 2,5 | 10 |
| D65 | 1 | 1:7 500 | 2,2 | 8 |
| H70 | 1 | 1:7 500 | 2,5 | 10 |
| D70 | 1 | 1:7 500 | 2,2 | 8 |
| H75 | 1 | 1:7 500 | 2,2 | 8 |
| D75 | 1 | 1:7 500 | 1,7 | 7 |
| H80 | 1 | 1:7 500 | 1,7 | 7 |
| D80 | 1 | 1:7 500 | 1,7 | 7 |
| H85 | 1 | 1:7 500 | 1,7 | 7 |
| D85 | 1 | 1:7 500 | 1,7 | 7 |
Am-yö
| Sarja | Lähtö | Mittakaava | Matka (km) | Rastit |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 1 | 1:7 500 | 1,9 | 6 |
| D12 | 1 | 1:7 500 | 1,9 | 6 |
| H14 | 1 | 1:7 500 | 2,3 | 8 |
| D14 | 1 | 1:7 500 | 2,3 | 8 |
| H16 | 1 | 1:10 000 | 4,6 | 9 |
| D16 | 1 | 1:10 000 | 3,8 | 8 |
| H18 | 1 | 1:10 000 | 6,1 | 13 |
| D18 | 1 | 1:10 000 | 4,6 | 9 |
| H20 | 1 | 1:10 000 | 6,4 | 15 |
| D20 | 1 | 1:10 000 | 5,4 | 10 |
| H21 | 1 | 1:10 000 | 7,2 | 17 |
| D21 | 1 | 1:10 000 | 6,1 | 13 |
| H35 | 1 | 1:10 000 | 6,4 | 15 |
| D35 | 1 | 1:10 000 | 5,7 | 14 |
| H40 | 1 | 1:10 000 | 6,4 | 15 |
| D40 | 1 | 1:10 000 | 5,4 | 10 |
| H45 | 1 | 1:10 000 | 6,1 | 13 |
| D45 | 1 | 1:10 000 | 5,4 | 10 |
| H50 | 1 | 1:7 500 | 5,7 | 14 |
| D50 | 1 | 1:7 500 | 4,6 | 9 |
| H55 | 1 | 1:7 500 | 5,7 | 14 |
| D55 | 1 | 1:7 500 | 4,6 | 9 |
| H60 | 1 | 1:7 500 | 5,4 | 10 |
| D60 | 1 | 1:7 500 | 3,8 | 8 |
| H65 | 1 | 1:7 500 | 3,6 | 8 |
| D65 | 1 | 1:7 500 | 3,3 | 7 |
| H70 | 1 | 1:7 500 | 3,6 | 8 |
| D70 | 1 | 1:7 500 | 3,3 | 7 |
| H75 | 1 | 1:7 500 | 3,3 | 7 |
| D75 | 1 | 1:7 500 | 2,3 | 9 |
| H80 | 1 | 1:7 500 | 2,3 | 9 |
| D80 | 1 | 1:7 500 | 2,3 | 9 |
| H85 | 1 | 1:7 500 | 2,3 | 9 |
| D85 | 1 | 1:7 500 | 2,3 | 9 |