CSV-käyttö
CSV, JSON ja XML tiedostot voivat toimia tiedon esitysmuodon lähteenä.
Esim. kumppanit on toteutettu csv-tiedostosta.
Shortcode:lla tehty csv:stä julkaisuversio.
csv taulukkona esitys v2
1{{< kumppanit_csv_v2 name="kumppanit" url="csv/kumppanit.csv" delimiter=";" >}}
Tunniste | Kuva | Logo | Linkki | Otsikko |
---|---|---|---|---|
Op | op-lbox-450x320-FFFFFF.png | kr.logo.Op.450.320.png | https://www.op.fi/web/op-pohjois-karjala | |
Motonet | motonet.logo.450x320.png | kr.logo.Motonet.450.320.png | https://www.motonet.fi/ | |
Scanpole | scanpole-logo-lbox-450x320-FFFFFF.png | kr.logo.Scanpole.450.320.png | https://www.scanpole.com/ | |
StoraEnso | StoraEnso2016_pieni.webp | kr.logo.StoraEnso.450.320.png | http://www.storaensometsa.fi/ | |
Koli | 1Koli.webp | kr.logo.Koli.450.320.png | http://www.koli.fi/fi | |
PKO | S_PKO-lbox-450x320-FFFFFF.png | kr.logo.PKO.450.320.png | https://pko.fi/ | |
Metsanhoitoyhdistys | Metsanhoitoyhdistys_Pohjois-Karjala_logo_green-black.webp | kr.logo.Metsanhoitoyhdistys.450.320.png | http://www.mhy.fi/pohjois-karjala | |
PKS | pks.logo.450x320.png | kr.logo.PKS.450.320.png | http://www.pks.fi/ | |
Trimtex | Trimtex.png | kr.logo.Trimtex.450.320.png | http://trimtex.fi/ | |
Abloy | Abloy-lbox-450x320-FFFFFF.png | kr.logo.Abloy.450.320.png | https://www.abloy.com/global/fi | |
Kaivospuu | Kaivospuu-lbox-450x320-FFFFFF.png | kr.logo.Kaivospuu.450.320.png | http://www.kaivospuu.fi/etusivu/ | |
Lumonite | lumonite_logo_black.png | kr.logo.Lumonite.450.320.png | http://www.valostore.fi/brand/lumonite/ | |
MMforest | MM-Forest-Oy_2.webp | kr.logo.MMforest.450.320.png | - | |
Urheiluakatemia | 1JoensuunUrheiluakatemia.webp | kr.logo.Urheiluakatemia.450.320.png | http://www.joensuu.fi/urheiluakatemia | |
Sekera | Sekera_450x120.png | kr.logo.Sekera_450x320.png | https://www.sekera.fi |
csv kalenteri taulukkona esitys - taman voi hylata
1{{< kalenteri_csv name="kalenteri" versio="2023-12-10" url="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDyu53rxxNWAXg6xsmJgX_14tS0L-NUNUlVEIngC62ru1dO3D7cgUMeVkhO5P29suqvLvO2cJQICjl/pub?gid=89002099&single=true&output=csv" delimiter="," >}}
Pvm | Seura | Maasto | P | Vastaava | Tiedot | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ti | 29.4 | KR | Kuhasalo | P | Tanja Lindroos | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
to | 1.5 | KR | Lykynlampi | P | Jari Jormanainen | myös A+ sekä käyrä | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
ti | 6.5 | Taimi | Honkalampi | P | Tarja Klemetti | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
to | 8.5 | KR | Kontioniemen koulu (*) | P | Börje Vartiainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 13.5 | JoS | Moottorirata | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 15.5 | KR | Välilammet, länsi | P | Ilpo Kettunen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 20.5 | SelSi | Kontiolahden kirkonkylä | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 22.5 | KR | Pärnävaara, koillinen | P | Heikki Viinikka | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 27.5 | Taimi | Rikkaranta | P | Risto Karjalainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
to | 29.5 | KR | Mertalammet | P | Anne Mäntynen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 3.6 | JoS | Kaunisvaara länsi | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
ke | 4.6 | KR | Murhakallio | P | Börje Vartiainen | Jukolaharjoitus | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
to | 5.6 | KR | Kerolankangas, hevossuora | P | Tiina Uotila | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 10.6 | Taimi | Rukkovaara | P | Mira Vornanen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
to | 12.6 | KR | Lehmon koulu | P | Samuel Heinonen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 17.6 | SelSi | Umpimähkä | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 19.6 | KR | Tukhulminlammit | P | Hanna Mononen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 24.6 | JoS | Puntarikoski | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 26.6 | KR | Kulhon koulu | P | Tuure Paavilainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 1.7 | SelSi | Pötkynsärkkä | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 3.7 | KR | Elovaara (*) | P | Pekka Harinen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 8.7 | Karsu | Mertalammet | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 10.7 | KR | Kuusoja, etelä (*) | P | Pauli Impivaara | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 15.7 | JoS | Alavi | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 17.7 | KR | Mansikka-aho | P | Mikko Kivivuori | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 22.7 | Taimi | Kaprakka | P | Mari Väisänen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
to | 24.7 | KR | Salpuunsuo (*) | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
ti | 29.7 | Taimi | Kuorinka | P | Jaakko Hirvonen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
to | 31.7 | KR | Vallisärkkä | P | Eeva Punta | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 5.8 | Taimi | Pikku-Rukkovaara | P | Risto Vairinen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
to | 7.8 | KR | Kuusoja, pohjoinen (*) | P | Pasi Kiiskinen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 12.8 | JoS | Jaamankangas | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 14.8 | KR | Harpatti | P | Maxime Rauturier | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 19.8 | SelSi | Papulanniemi | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 21.8 | KR | Kuikkalampi, hevossuora | P | Auli Kostamo | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 26.8 | JoS | Kaunisvaara itä | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 28.8 | KR | Lykynlampi | P | Janne Laukkanen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 2.9 | SelSi | Selkie-Mustavaara | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 4.9 | KR | Välilammet, pohjoinen | P | Jyrki Raunio | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 9.9 | Taimi | Honkavaara | P | Mika Antrela | Myös yösuunnistus | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
to | 11.9 | KR | Kerolankangas, hevossuora | P | Mika Tahvanainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 16.9 | SelSi | Selkie-Mönni | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
to | 18.9 | KR | Pärnävaara, länsi | P | Tarja Silvennoinen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
ti | 23.9 | KR | Mertalammet | P | Börje Vartiainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
to | 25.9 | KR | Uuro | P | Inkeri Hyttinen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
la | 4.10 | KR | Pärnävaara, pohjoinen | P | Ilja Jormanainen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
la | 11.10 | KR | Lykynlampi | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
la | 18.10 | KR | Kylmäojan koulu | P | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | ||
la | 25.10 | KR | Repokallio | P | Jari Väisänen | Lisätiedot | Tulokset | Livelox |
csv kalenteri taulukkona esitys2 - käytä tätä
Remote
1{{< csvtable_kalenteri name="kalenteri" versio="2023-12-10" url="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDyu53rxxNWAXg6xsmJgX_14tS0L-NUNUlVEIngC62ru1dO3D7cgUMeVkhO5P29suqvLvO2cJQICjl/pub?gid=89002099&single=true&output=csv" delimiter="," >}}
Pvm | Seura | Maasto | P | Lähtö | Vastaava | Tiedot | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ti | 29.4 | KR | Kuhasalo | P | 17:00-18:30 | Tanja Lindroos | Tulokset | Livelox | ||
to | 1.5 | KR | Lykynlampi | P | 17:00-18:30 | Jari Jormanainen | myös A+ sekä käyrä | Tulokset | Livelox | |
ti | 6.5 | Taimi | Honkalampi | P | 17:00-18:30 | Tarja Klemetti | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 8.5 | KR | Kontioniemen koulu (*) | P | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 13.5 | JoS | Moottorirata | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 15.5 | KR | Välilammet, länsi | P | 17:00-18:30 | Ilpo Kettunen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 20.5 | SelSi | Kontiolahden kirkonkylä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 22.5 | KR | Pärnävaara, koillinen | P | 17:00-18:30 | Heikki Viinikka | Tulokset | Livelox | ||
ti | 27.5 | Taimi | Rikkaranta | P | 17:00-18:30 | Risto Karjalainen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 29.5 | KR | Mertalammet | P | 17:00-18:30 | Anne Mäntynen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 3.6 | JoS | Kaunisvaara länsi | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
ke | 4.6 | KR | Murhakallio | P | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Jukolaharjoitus | |||
to | 5.6 | KR | Kerolankangas, hevossuora | P | 17:00-18:30 | Tiina Uotila | Tulokset | Livelox | ||
ti | 10.6 | Taimi | Rukkovaara | P | 17:00-18:30 | Mira Vornanen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 12.6 | KR | Lehmon koulu | P | 17:00-18:30 | Samuel Heinonen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 17.6 | SelSi | Umpimähkä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 19.6 | KR | Tukhulminlammit | P | 17:00-18:30 | Hanna Mononen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 24.6 | JoS | Puntarikoski | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 26.6 | KR | Kulhon koulu | P | 17:00-18:30 | Tuure Paavilainen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 1.7 | SelSi | Pötkynsärkkä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 3.7 | KR | Elovaara (*) | P | 17:00-18:30 | Pekka Harinen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 8.7 | Karsu | Mertalammet | P | 17:00-18:30 | Tulokset | ||||
to | 10.7 | KR | Kuusoja, etelä (*) | P | 17:00-18:30 | Pauli Impivaara | Tulokset | Livelox | ||
ti | 15.7 | JoS | Alavi | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 17.7 | KR | Mansikka-aho | P | 17:00-18:30 | Mikko Kivivuori | Tulokset | Livelox | ||
ti | 22.7 | Taimi | Kaprakka | P | 17:00-18:30 | Mari Väisänen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 24.7 | KR | Salpuunsuo (*) | P | 17:00-18:30 | Tulokset | Livelox | |||
ti | 29.7 | Taimi | Kuorinka | P | 17:00-18:30 | Jaakko Hirvonen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 31.7 | KR | Vallisärkkä | P | 17:00-18:30 | Eeva Punta | Tulokset | Livelox | ||
ti | 5.8 | Taimi | Pikku-Rukkovaara | P | 17:00-18:30 | Risto Vairinen | Lisätiedot | Tulokset | ||
to | 7.8 | KR | Kuusoja, pohjoinen (*) | P | 17:00-18:30 | Pasi Kiiskinen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 12.8 | JoS | Jaamankangas | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 14.8 | KR | Harpatti | P | 17:00-18:30 | Maxime Rauturier | Tulokset | Livelox | ||
ti | 19.8 | SelSi | Papulanniemi | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 21.8 | KR | Kuikkalampi, hevossuora | P | 17:00-18:30 | Auli Kostamo | Tulokset | Livelox | ||
ti | 26.8 | JoS | Kaunisvaara itä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 28.8 | KR | Lykynlampi | P | 17:00-18:30 | Janne Laukkanen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 2.9 | SelSi | Selkie-Mustavaara | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
to | 4.9 | KR | Välilammet, pohjoinen | P | 17:00-18:30 | Jyrki Raunio | Tulokset | Livelox | ||
ti | 9.9 | Taimi | Honkavaara | P | 17:00-18:30 | Mika Antrela | Myös yösuunnistus | Lisätiedot | Tulokset | |
to | 11.9 | KR | Kerolankangas, hevossuora | P | 17:00-18:30 | Mika Tahvanainen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 16.9 | SelSi | Selkie-Mönni | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | ||||
to | 18.9 | KR | Pärnävaara, länsi | P | 17:00-18:30 | Tarja Silvennoinen | Tulokset | Livelox | ||
ti | 23.9 | KR | Mertalammet | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Tulokset | ||||
to | 25.9 | KR | Uuro | P | 17:00-18:30 | Inkeri Hyttinen | Tulokset | Livelox | ||
la | 4.10 | KR | Pärnävaara, pohjoinen | P | 11:00-12:30 | Ilja Jormanainen | Tulokset | Livelox | ||
la | 11.10 | KR | Lykynlampi | P | 11:00-12:30 | Tulokset | Livelox | |||
la | 18.10 | KR | Kylmäojan koulu | P | 11:00-12:30 | Tulokset | Livelox | |||
la | 25.10 | KR | Repokallio | P | 11:00-12:30 | Jari Väisänen | Tulokset | Livelox |
Local
Haettu remote csv kansioon assets/csv nimellä 2024.csv
1{{< csvtable_kalenteri name="kalenteri" versio="2023-12-10" url="csv/2024.csv" delimiter="," >}}
Pvm | Seura | Maasto | P | Lähtö | Vastaava | Tiedot | Lisätiedot | Tulokset | Livelox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti | 30.4 | KR | Aavaranta | P | 17:00-18:30 | Aapo Tonder | Tulokset | Livelox | ||
To | 2.5 | KR | Kylmäojan koulu | P | 17:00-18:30 | Mikko Frisk | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 7.5 | LipTa | Jyri | P | 17:00-18:30 | Maija ja Mira | Lisätiedot | Tulokset | ||
To | 9.5 | KR | Lykynlampi | P | 17:00-18:30 | Hertta Juntunen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 14.5 | JoS | Moottorirata | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
To | 16.5 | KR | Ah-stadion | P | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 21.5 | SelSi | Papulanniemi | P | 17:00-18:30 | Tulokset | ||||
To | 23.5 | KR | Pärnävaara länsi | P | 17:00-18:30 | Ilpo Kettunen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 28.5 | LipTa | Sotkuman koulu | P | 17:00-18:30 | Mervi ja Mika N | Lisätiedot | Tulokset | ||
To | 30.5 | KR | Tukhulminlammit etelä | P | 17:00-18:30 | Ilja Jormanainen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 4.6 | JoS | Kaunisvaara länsi | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
To | 6.6 | KR | Mertalammet | P | 17:00-18:30 | Antti Hartikainen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 11.6 | LipTa | Veteläsuo | P | 17:00-18:30 | Sointu ja Jukka | +Jukola-yhteislähtö | Lisätiedot | Tulokset | |
To | 13.6 | KR | Hakrikenttä | P | 17:00-18:30 | Jyrki Raunio | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 18.6 | LipTa | Kaprakka, länsi | P | 17:00-18:30 | Erkki | Lisätiedot | Tulokset | ||
To | 20.6 | KR | Hiililammet *) | P | 17:00-18:30 | Janne Laukkanen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 25.6 | JoS | Puntarikoski | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
To | 27.6 | KR | Kerolankangas | P | 17:00-18:30 | Tuure Paavilainen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 2.7 | KR | Elovaara *) | P | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Tulokset | Livelox | ||
To | 4.7 | KR | Kuikkalampi *) | P | 17:00-18:30 | Börje Vartiainen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 9.7 | JoS | Alavi | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
To | 11.7 | KR | Kuusoja, etelä *) | P | 17:00-18:30 | Anne Mäntynen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 16.7 | TuuSe | Tuupovaara | P | 17:00-18:30 | Tulokset | ||||
To | 18.7 | KR | Vallisärkkä | P | 17:00-18:30 | Hanna Mononen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 23.7 | SelSi | Pötkynsärkkä | P | 17:00-18:30 | Tulokset | ||||
To | 25.7 | KR | Harpatti *) | P | 17:00-18:30 | Pauli Impivaara | Tulokset | Livelox | ||
La | 27.7 | KR | Höllärinvaara | P | 10:00-12:00 | Eeva Punta | Herajärvi-suunnistus. klo 10-12 | Tulokset | Livelox | |
Ti | 30.7 | LipTa | Hirvolanvaara | P | 17:00-18:30 | Tarja Klemetti | Lisätiedot | Tulokset | ||
To | 1.8 | KR | Lehmon koulu | P | 17:00-18:30 | Pasi Kiiskinen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 6.8 | SelSi | Alavi | P | 17:00-18:30 | Tulokset | ||||
To | 8.8 | KR | Välilammet | P | 17:00-18:30 | Auli Kostamo | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 13.8 | JoS | Jaamankangas | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
To | 15.8 | KR | Kulhon koulu | P | 17:00-18:30 | Eeva Punta | Suunnistajankauppa | Tulokset | Livelox | |
Ti | 20.8 | LipTa | Jyrkkälampi | P | 17:00-18:30 | Risto V | Lisätiedot | Tulokset | ||
To | 22.8 | KR | Pärnävaara pohjoinen | P | 17:00-18:30 | Petteri Hakala | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 27.8 | JoS | Kaunisvaara itä | P | 17:00-18:30 | Lisätiedot | Tulokset | |||
To | 29.8 | KR | Lykynlampi | P | 17:00-18:30 | Mari V ja Jari V | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 3.9 | LipTa | Rukkovaara | P | 17:00-18:30 | Mauno L, Vesku ja Martti S | Lisätiedot | Tulokset | ||
To | 5.9 | KR | Utranharju, itä | P | 17:00-18:30 | Petri Vainio | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 10.9 | KR | Kuusoja, pohjoinen *) | P | 17:00-18:30 | Markku Piironen | Tulokset | Livelox | ||
To | 12.9 | KR | Kerolankangas | P | 17:00-18:30 | Mika Tahvanainen | Tulokset | Livelox | ||
Ti | 17.9 | LipTa | Kaprakka, itä | P | 17:00-18:30 | Mika A | Päivä+yö | Lisätiedot | Tulokset | |
To | 19.9 | KR | Välilammet | P | 17:00-18:30 | Mervi Pötry | Tulokset | Livelox | ||
To | 26.9 | KR | Tukhulminlammit pohjoinen | P | 17:00-18:30 | Tiina Uotila | Tulokset | Livelox | ||
To | 3.10 | KR | Karsikko | P | 17:30-19:00 | Ilja Jormanainen | Tulokset | Livelox | ||
La | 5.10 | KR | Lykynlampi | P | 11:00-12:30 | Timo Lipponen | Tulokset | Livelox | ||
La | 12.10 | KR | Repokallio | P | 11:00-12:30 | Päivikki Pohjola | Tulokset | Livelox | ||
La | 19.10 | KR | Vierevänniemi | P | 11:00-12:30 | Juha-Mikael Malinen | Tulokset | Livelox | ||
La | 26.10 | KR | Kuhasalo | P | 11:00-12:30 | Tarja Silvennoinen | Tulokset | Livelox |
csv kumppanit uusi versio - local - oltava kansiossa assets/csv uudessa systeemissa
1{{< kumppanit_small_csv_v2 header="kumppanit" id="kumppani2" url="csv/kumppanit.csv" delimiter=";" width="6rem" height="4.2rem" >}}
csv kumppanit uusi versio v3 - local - assets/csv kansiossa uudessa systeemissa
1{{< kumppanit_small_csv_v3 header="kumppanit" id="kumppani2" url="csv/kumppanit.csv" delimiter=";" width="6rem" height="4.2rem" >}}
csv kumppanit uusi versio v2 - remote
1{{< kumppanit_small_csv_v2 header="kumppanit" id="kumppani2" url="https://kalevanrasti.fi/csv/kumppanit.csv" delimiter=";" width="6rem" height="4.2rem" >}}
csv kumppanit uusi versio v3 - kelpaa jatkossakin ... remote - suositeltava
1{{< kumppanit_small_csv_v3 header="kumppanit" id="kumppani2" url="https://kalevanrasti.fi/csv/kumppanit.csv" delimiter=";" width="6rem" height="4.2rem" >}}