Joensuun seudun rastit 2023
Joensuun seudun kuntorastit ovat kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille tarkoitettuja viikoittaisia suunnistustapahtumia. Kuntorasteilla on sopivia ratoja kaikentasoisille suunnistajille aloittelijoista aina kilpasuunnistajiin asti.
Ratavaihtoehdot ovat:
- A-rata, vaativa n. 6–7 km
- B-rata, keskivaikea n. 5 km
- C-rata, helpohko n. 3 km
- Lisäksi joissakin tapahtumissa (merkitty tähdellä *) on tarjolla Ketunlenkkirata, helppo 1,5–2 km
Maastoon pääsee tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–18.30. Maastosta on tultava pois klo 20.00 mennessä.
Lokakuussa Kalevan Rastin kuntorastit järjestetään lauantaisin klo 11–12.30. Maastosta on tultava pois klo 14.00 mennessä.
Omatoimirasteja ei järjestetä enää tällä kaudella. Suunnistamaan pääsee vain tapahtumailtoina.
Muilla kuntorasteja järjestävillä seuroilla voi olla myös muita käytäntöjä, joista seurat tiedottavat erikseen.
Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla karttamaksut 2023
Jäsen | muut | alle 16v | |
---|---|---|---|
Karttamaksu | 4 € | 8 € | 0 € |
Emit-vuokra | 2 € | 2 € | 0 € |
10 krt sarjalippu | 30 € | 60 € | - |
5 krt sarjalippu | 20 € | 30 € | - |
Opiskelijan Sykettä -tarralla karttamaksu 4 €.
Suositellaan korttimaksua käteisen sijaan.
Jäsenhinnat ja muut alennetut hinnat ovat voimassa vain kuntorastitapahtumassa Rastilipun ominaisuuksien takia.
Kalevan Rastin järjestämillä kuntorasteilla hyväksytään maksutapoin myös:
- Smartum Saldo verkkomaksu
- MyEdenred mobiilimaksu
- tyky-online
- Eazybreak
- ePassi
Ko. maksutavoilla maksaessa on näytettävä kuitti (puhelimen näytöllä tai paperinen) maksusta kuntorastijärjestäjälle.
Paperisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä ei enää oteta vastaan.
Ilmoittautua ja maksaa voi myös Rastilippu-palvelussa www.rastilippu.fi
Karttoja ei enää voi ladata Rastilippu-palvelusta.
Kalevan Rasti suosittelee edullisen Kuntosuunnistajan Sporttiturva-vakuutuksen hankkimista tapaturmien varalle, sillä vapaa-ajanvakuutukset korvaavat vaihtelevasti kuntosuunnistustapahtumissa sattuneita tapaturmia.
Muistetaan, että tonteille ja yksityisille pihoille meno on ehdottomasti kiellettyä!!.
Tontit on merkitty karttaan oliivinvihreällä värillä. Kunnioitetaan kotirauhaa eikä kuljeta ihan pihamaan vierestäkään!
Muita kiellettyjä suunnistuspaikkoja ovat viljellyt pellot, moottoriliikennetiet ja rautatiet. Lisäksi kartalla voi olla muita kielletyiksi merkittyjä alueita. Ne on merkitty karttaan violetilla pystyviivoituksella tai rasterilla.
Koirien ottamista mukaan kuntosuunnistukseen ei suositella Suunnistusliiton suosituksen mukaisesti.
Kuntorastikalenteri 2023
Päivä | Paikka | Järjestäjä | Vastaava | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | to | 20.4.2023 | Kuhasalo | KR | Tulokset | Tuure Paavilainen | |
2 | to | 27.4.2023 | Aavaranta | KR | Tulokset | Jussi Silvennoinen | |
3 | to | 4.5.2023 | Kylmäoja, Lehmo | KR | Tulokset | André Bruguière | |
4 | to | 11.5.2023 | Lykynlampi* | KR | Tulokset | Jere Pajunen | |
5 | ti | 16.5.2023 | Ylämyllyn koulu | LipTa | Tulokset | ||
6 | to | 18.5.2023 | Pärnävaara, itä* | KR | Tulokset | Antti Hartikainen | |
7 | ti | 23.5.2023 | Kaunisvaara länsi | JoS | Tulokset | ||
8 | to | 25.5.2023 | Kerolankangas* | KR | Tulokset | Tiina Uotila | |
9 | ti | 30.5.2023 | Jyrkkälampi | LipTa | Tulokset | ||
10 | to | 1.6.2023 | Lehmon koulu, Utranharju* | KR | Tulokset | Päivikki Pohjola | |
11 | ti | 6.6.2023 | Ah-stadion | KontU | Tulokset | ||
12 | to | 8.6.2023 | Kuusoja, pohjoinen | KR | Tulokset | Petri Kettunen | |
13 | ti | 13.6.2023 | Puntarikoski | JoS | Tulokset | ||
14 | to | 15.6.2023 | Pärnävaara / Jukolarastit* | KR | Tulokset | Sami Rieppo | |
15 | ti | 20.6.2023 | Hirvolanvaara, Käsämä | LipTa | Tulokset | Lisätiedot | |
16 | to | 22.6.2023 | Välilammet, pohjoinen* | KR | Tulokset | Eeva Punta | |
17 | ti | 27.6.2023 | Papulanniemi* | SelSi | Tulokset | ||
18 | to | 29.6.2023 | Kuikkalampi | KR | Tulokset | Janne Laukkanen | |
19 | ti | 4.7.2023 | Hirvolanvaara, pohjoinen | LipTa | Tulokset | Lisätiedot | |
20 | to | 6.7.2023 | Salpuunsuo | KR | Tulokset | Jari Väisänen | |
21 | ti | 11.7.2023 | Sotkuman koulu | LipTa | Tulokset | Lisätiedot | |
22 | to | 13.7.2023 | Elovaara | KR | Tulokset | Börje Vartiainen | |
23 | ti | 18.7.2023 | Hakrikenttä | KontU | Tulokset | ||
24 | to | 20.7.2023 | Kulhon koulu* | KR | Tulokset | Siiri Silvennoinen | |
25 | ti | 25.7.2023 | Alavin kylätalo | JoS | Tulokset | ||
26 | to | 27.7.2023 | Kuusoja, etelä | KR | Tulokset | Anne Mäntynen | |
27 | la | 29.7.2023 | Herajärvi-suunnistus | KR | Tulokset | Herajärvi-seura ry | |
28 | ti | 1.8.2023 | Verkkolampi | LipTa | Tulokset | Lisätiedot | |
29 | to | 3.8.2023 | Tukhulminlammet, etelä* | KR | Tulokset | Pasi Kiiskinen | |
30 | ti | 8.8.2023 | Kontiolahden kirkonkylä* | SelSi | Tulokset | ||
31 | to | 10.8.2023 | Mertalammet* | KR | Tulokset | Siiri Silvennoinen | |
32 | ti | 15.8.2023 | Kaunisvaara itä | JoS | Tulokset | ||
33 | to | 17.8.2023 | Harpatti | KR | Tulokset | Lasse Vainikainen | |
34 | ti | 22.8.2023 | Veteläsuo | LipTa | Tulokset | Lisätiedot | |
35 | to | 24.8.2023 | Lykynlampi* | KR | Tulokset | ||
36 | ti | 29.8.2023 | Uuro | KontU | Tulokset | ||
37 | to | 31.8.2023 | Hiililammet | KR | Tulokset | Arttu & Ilpo Kettunen | |
38 | ti | 5.9.2023 | Kontioniemen koulu | KR | Tulokset | Börje Vartiainen | |
39 | to | 7.9.2023 | Kaakkuri | KR | Tulokset | Auli Kostamo | |
40 | ti | 12.9.2023 | Kaprakka, (Päivä/Yö) | LipTa | Tulokset | Lisätiedot | |
41 | to | 14.9.2023 | Kerolankangas* | KR | Tulokset | Petteri Torssonen | |
42 | ti | 19.9.2023 | Rukkovaara, Sotkuma* | LipTa | Tulokset | Lisätiedot | |
43 | to | 21.9.2023 | Välilammet, itä* | KR | Tulokset | Mervi Pötry | |
44 | la | 30.9.2023 | Utranharju, itä* | KR | Tulokset | Petri Vainio | |
45 | la | 7.10.2023 | Tukhulminlammit, pohjoinen* | KR | Tulokset | Timo Lipponen | |
46 | la | 14.10.2023 | Pärnävaara, länsi* | KR | Tulokset | Börje Vartiainen | |
47 | la | 21.10.2023 | Lykynlampi* | KR | Tulokset | Tommi Hynninen | |
48 | la | 28.10.2023 | Repokallio* | KR | Tulokset | Juha Leinonen | |
48 | to | 2.11.2023 | Halloween-sprintti, Petäikkölä* | KR | Tulokset | Ilja Jormanainen Lisätiedot |
*) tarjolla myös Ketunlenkkirata, helppo 1,5–2 km