Kuntorastitulokset 2010
| Pvm | Järjestäjä | Paikka | ||||
| 1 | to 15.4. | Kalevan Rasti | Linnunlahti | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 2 | to 22.4. | Kalevan Rasti | Aavaranta | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 3 | to 29.4. | Kalevan Rasti | Hammaslahti | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 4 | ti 4.5. | JoS | Jaamanlampi | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 5 | to 6.5. | Kalevan Rasti | Tukholmanlammet | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 6 | ti 11.5. | KontU | AH-stadion | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 7 | to 13.5. | Kalevan Rasti | Mehtimäki | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 8 | ti 18.5. | Selsi | Jakokoski | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 9 | to 20.5. | Kalevan Rasti | Lykynlampi (FL1) |
Tulokset (FL) | Väliajat | Reittihärveli |
| 10 | ti 25.5. | LipTa | Hoprinkallio | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 11 | to 27.5. | Kalevan Rasti | Lehmon urheilukenttä (FL2) |
Tulokset (FL) |
Väliajat | Reittihärveli |
| 12 | ti 1.6. | JoS | Kaunisvaara | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 13 | to 3.6. | Kalevan Rasti | Mertalampi (FL3) |
Tulokset (FL) | Väliajat | Reittihärveli |
| 14 | ti 8.6. | LipTa | Jyrin koulu | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 15 | to 10.6. | Kalevan Rasti | Hoprinkallio | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 16 | ti 15.6. | Selsi | Umpimähkä | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 17 | to 17.6. | Kalevan Rasti | Hiililammet | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 18 | ti 22.6. | KontU | Musta-Kurkko | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 19 | to 24.6. | Kalevan Rasti | Välilammet | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 20 | ti 29.6. | LipTa | Hirvolanvaara | Tulokset | Väliajat | |
| 21 | to 1.7. | Kalevan Rasti | Kaakkuri | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 22 | ti 6.7. | JoS | Jaamankangas | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 23 | to 8.7. | Kalevan Rasti | Hepokorpi | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 24 | ti 13.7. | KontU | Uuro | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 25 | to 15.7. | Kalevan Rasti | Koli | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 26 | ti 20.7. | LipTa | Keretinlahti | Tulokset | Väliajat | |
| 27 | to 22.7. | Kalevan Rasti | Kuusoja | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 60 v | la 24.7. | Kalevan Rasti | Siilainen | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 28 | ti 27.7. | JoS | Jaamanlampi | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 29 | to 29.7. | Kalevan Rasti | Kulho | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 30 | ti 3.8. | KontU | Muuntajanmaasto | Tulokset | ||
| 31 | to 5.8. | Kalevan Rasti | Jynkkä | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 32 | ti 10.8. | JoS | Puntarikoski | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 33 | to 12.8. | Kalevan Rasti | Jaamankangas(FL4) | Tulokset (FL) | Väliajat | Reittihärveli |
| 34 | ti 17.8. | LipTa | Säynelammet | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 35 | to 19.8. | Kalevan Rasti | Harila (FL5) |
Tulokset (FL) | Väliajat | Reittihärveli |
| 36 | ti 24.8. | KontU | Kontioranta | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 37 | to 26.8. | Kalevan Rasti | Pärnävaara (FL6) |
Tulokset (FL) | Väliajat | Reittihärveli |
| 38 | ti 31.8. | JoS | Jaamankangas | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 39 | to 2.9. | Kalevan Rasti | Lehmon urheilukenttä | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 40 | ti 7.9. | LipTa | Kaprakka | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 41 | to 9.9. | Kalevan Rasti | Hirvisärkkä | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 42 | ti 14.9. | JoS | Alavi | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 43 | to 16.9. | Kalevan Rasti | Tukholmanlammet | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 44 | ti 21.9. | KontU | Vierevänniemi | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 45 | to 23.9. | Kalevan Rasti | Mertalampi | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 46 | ti 28.9. | LipTa | Honkavaara | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 47 | to 30.9. | KontVU | AH-keskus | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 48 | la 2.10. | Kalevan Rasti | Kaakkuri | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 49 | la 9.10. | Kalevan Rasti | Harila | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 50 | la 16.10. | Kalevan Rasti | Lykynlampi | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 51 | la 23.10 | Kalevan Rasti | Kuhasalo | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 52 | la 30.10 | Kalevan Rasti | Repokallio | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |




